Tabla de Selección de Material para Vástago de Válvula
Release time:2025.09.02
Tabla de Selección de Material para Vástago de Válvula
Referencia rápida para seleccionar materiales de vástago de válvula según resistencia, resistencia a la corrosión y ambiente de aplicación. Confirme el material apropiado para presión, temperatura y medio antes de cotizar.
Tipo de Material | Grados Comunes | Propiedades Principales | Medios Aplicables | Rango de Temperatura | Rango de Presión |
---|---|---|---|---|---|
Acero al Carbono | A105, A182 F6 | Alta resistencia, resistente al desgaste, buena maquinabilidad | Agua, vapor, aire | -29℃ ~ 425℃ | 150~2500 lb |
Acero Inoxidable Austenítico | 304, 316 | Resistente a la corrosión, resistente a la oxidación, buena maquinabilidad | Agua, ácidos/bases suaves, alimentos, agua de mar | -196℃ ~ 550℃ | 150~2500 lb |
Acero Inoxidable Dúplex / PH | 2205, 17-4PH | Alta resistencia, resistente a la corrosión y al desgaste | Medios corrosivos, agua de mar | -50℃ ~ 600℃ | 150~2500 lb |
Acero Aleado (Cr-Mo) | A182 F11, F22 | Alta resistencia a alta temperatura, resistente a la fluencia | Vapor a alta temperatura, petróleo y gas | 0℃ ~ 600℃ | 150~2500 lb |
Aleación de Cobre / Latón | C36000, C95400, C95500 | Resistente a la corrosión, fácil de maquinar, resistencia moderada | Agua potable, agua a baja presión | 0℃ ~ 150℃ | 150~300 lb |
Aleaciones Especiales | Hastelloy, Monel, Inconel | Resistencia extrema a la corrosión y temperatura | Ácidos/bases fuertes, agua de mar | 0℃ ~ 700℃ | 150~2500 lb |
Siguiente
Más conocimiento